| Наименование | Код | Цена |
| 5Д2 и 6Д4, аппарат рентгеновский стоматологический |
| Моноблок (5Д2) | 6.296.024 | 16000 |
| Моноблок (6Д4) | 6.296.063 | 28000 |
| Кнопка управления (5Д2/6Д4) | 6.265.026 | 550 |
| Кнопка управления с кабелем (5Д2/6Д4) | 6.265.026-04/09 | 700 |
| 9Л5, аппарат рентгенодиагностический переносной |
| Моноблок | 6.296.041 | 40500 |
| Кнопка управления | 6.265.024 | 3800 |
| 10Л6, аппарат рентгенодиагностический переносной |
| Моноблок | 5.296.041-02 | 43250 |
| Кнопка управления | 6.265.031 | 4200 |
| Основание | 5.024.148-02 | 36000 |
| Диафрагма | 5.402.088 | 12000 |
| Каретка | 5.261.164 | 12500 |
| 12П6, аппарат рентгенодиагностический палатный передвижной |
| Излучатель | 5.300.065-01 | 29000 |
| Диафрагма | 5.402.088 | 12100 |
| Кнопка снимков | 6.265.026 | 550 |
| Кнопка снимков с кабелем | 6.265.026-05 | 700 |
| Блок электронный | 6.367.126 | 36000 |
| Плата печатная | 5.066.231 | 3500 |
| Плата печатная | 5.066.251 | 3700 |
| Плата печатная | 5.066.253 | 2900 |
| Плата диафрагмы | 5.066.477 | 3900 |
| Генератор | 6.296.031 | 38000 |
| Кабель высоковольтный | 5.500.222-01 | 6800 |
| Вариатор | 6.179.044 | 23000 |
| Стакан кабельный | 5.268.056 | 1200 |
| Стакан кабельный | 5.268.055 | 1100 |
| Стакан кабельный | 5.268.046 | 1000 |
| Маслорасширитель | 8.461.049 | 500 |
| Маслорасширитель | 8.4617 | 500 |
| 12Ф7, аппарат рентгеновский флюорографический стационарный |
| Излучатель | 6.579.013 | 42000 |
| Кнопка снимков | 6.265.026 | 550 |
| Кнопка снимков с кабелем | 6.265.026-02 | 700 |
| Пульт управления | 6.360.344 | 45200 |
| Печатная плата | 5.066.453 | 4900 |
| Печатная плата | 5.066.679 | 6500 |
| Печатная плата | 5.066.455 | 6200 |
| Печатная плата | 5.066.456 | 3700 |
| Печатная плата | 5.066.457 | 4600 |
| Печатная плата | 5.066.458 | 5900 |
| Генератор | 6.296.048 | 50000 |
| Кабель высоковольтный | 5.500.069 | 4400 |
| Трансформатор главный | 6.174.246 | 20000 |
| Стакан кабельный | 5.268.048 | 1300 |
| Стакан кабельный | 5.268.049 | 1400 |
| Стакан кабельный | 5.266.066 | 1200 |
| Блок силовой | 6.360.346 | 52000 |
| Кабели низковольтные (компл.) | | 6500 |
| Маслорасширитель | 8.461.041 / 050 | 500 |
| Трансформатор накала | 6.174.207-01 | 6000 |
| Катушка высоковольтная без отпайки | 5.520.513 | 6500 |
| Катушка высоковольтная с отпайкой | 5.520.793 | 7300 |
| Окно выходное | 8.402.025 | 200 |
| КРФ-111, комплекс рентгеновский флюорографический передвижной |
| Генератор | 6.296.049 | 50000 |
| Кабель высоковольтный | 5.500.222-07 | 7200 |
| Кнопка снимков | 6.265.028 | 550 |
| Кнопка снимков с кабелем | 6.265.028-01 | 700 |
| Печатная плата | 5.066.231 | 3500 |
| Печатная плата | 5.066.251 | 3700 |
| Печатная плата | 5.066.522 | 3900 |
| Вариатор | 6.179.055 | 23000 |
| РУМ-20, рентгеновский диагностический комплекс |
| Излучатель | | 41700 |
| Кабель высоковольтный | 5.500.222 | 10000 |
| Кнопка снимков | 6.265.026 | 550 |
| Кнопка снимков с кабелем | 6.265.026 | 700 |
| Окно выходное | 5.3212 | 300 |
| Автотрансформатор | 6.1774 | 45800 |
| Ремень привода (пассик) | 8.3224 | 3000 |
| Ремкомплект прокладок излучателя РИД | | 3300 |
| Кассетодержатель | | 3000 |
| Стойка низковольтная | | 12000 |
| Экранно-снимочное устройство РУМ-20 | | 15000 |
| Камера флюорографическая КФ-70Т, RK-70, RK-110 |
| Камера флюорографическая КФ-70Т | | 74000 |
| Камера флюорографическая RK-70 | | 83000 |
| Кассета подающая КФ-70Т | | 4000 |
| Кассета приемная КФ-70Т | | 7600 |
| Кассета подающая RK-70 | | 5000 |
| Кассета приемная RK-70 | | 7600 |
| Фотоэкспонометр RK-70 | | 12800 |
| Кассета подающая RK-110 | | 4800 |
| Кассета приемная RK-110 | | 8500 |
| Узлы к рентгеновским аппаратам EDR-750, TUR-800, BELMOND |
| Комплект печатных плат EDR-750 | | 18000 |
| Кабель высоковольтный TUR-800 | | 8000 |
| Моноблок к дентальному аппарату bELMOND | | 12000 |
| Трубка рентгеновская ROK-T 30/50 | | 28000 |
| Трубка рентгеновская DR-125-30/50 | | 17000 |
| Трубка рентгеновская DR-125-2/30 | | 17000 |